時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/24 | 浙江省 | 14.86 | -0.10% | 15.19 | -0.05% |
2025/9/24 | 杭州市 | 14.84 | -0.76% | 15.62 | 1.41% |
2025/9/24 | 寧波市 | 14.55 | 0.17% | 14.44 | 0.00% |
2025/9/24 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.5 | -0.60% |
2025/9/24 | 嘉興市 | 13.7 | 0.22% | 13.48 | 0.19% |
2025/9/24 | 湖州市 | 13.94 | 0.32% | 18.55 | -0.27% |
2025/9/24 | 紹興市 | 15.4 | 0.00% | 14.8 | -0.12% |
2025/9/24 | 金華市 | 15.6 | -0.43% | 15.62 | -0.69% |
2025/9/24 | 衢州市 | 14.73 | -0.45% | 14.93 | -0.08% |
2025/9/24 | 舟山市 | 0 | -- | 14.5 | 0.00% |
2025/9/24 | 臺(tái)州市 | 14.8 | 0.55% | 14.55 | -0.44% |
2025/9/24 | 麗水市 | 15.4 | 0.00% | 16.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*