時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/27 | 浙江省 | 14.7 | -1.44% | 15.07 | -0.26% |
2025/9/27 | 杭州市 | 14.8 | 0.00% | 15.37 | 0.17% |
2025/9/27 | 寧波市 | 14.48 | -3.07% | 14.44 | -0.41% |
2025/9/27 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.37 | -0.41% |
2025/9/27 | 嘉興市 | 13.27 | -0.90% | 13.18 | -1.13% |
2025/9/27 | 湖州市 | 13.81 | -0.11% | 18.5 | 0.00% |
2025/9/27 | 紹興市 | 13.6 | -11.69% | 14.67 | -0.68% |
2025/9/27 | 金華市 | 15.46 | -1.61% | 15.55 | -0.04% |
2025/9/27 | 衢州市 | 14.8 | 0.00% | 14.98 | 0.17% |
2025/9/27 | 舟山市 | 0 | -- | 14.3 | 0.00% |
2025/9/27 | 臺州市 | 14.66 | -1.97% | 14.47 | -0.56% |
2025/9/27 | 麗水市 | 15.2 | -1.30% | 16.4 | -0.61% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*