時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/30 | 浙江省 | 14.76 | 0.51% | 15.02 | 0.03% |
2025/9/30 | 杭州市 | 14.95 | 1.21% | 15.4 | 0.76% |
2025/9/30 | 寧波市 | 14.53 | 1.99% | 14.26 | 0.14% |
2025/9/30 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.23 | -0.20% |
2025/9/30 | 嘉興市 | 13.33 | 0.35% | 13.08 | -0.19% |
2025/9/30 | 湖州市 | 13.65 | -0.37% | 18.2 | -0.27% |
2025/9/30 | 紹興市 | 14.7 | 1.38% | 14.62 | -0.29% |
2025/9/30 | 金華市 | 15.36 | -1.07% | 15.51 | -0.41% |
2025/9/30 | 衢州市 | 14.78 | 0.00% | 15.03 | 0.17% |
2025/9/30 | 舟山市 | 0 | -- | 14.3 | 0.00% |
2025/9/30 | 臺(tái)州市 | 14.64 | 0.27% | 14.43 | 0.20% |
2025/9/30 | 麗水市 | 15.4 | 0.00% | 16.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*