時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 白肉批發(fā)價(jià) | 冷鮮肉調(diào)入價(jià)格 | ||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/30 | 浙江省 | 19.52 | -0.09% | 17.49 | -0.17% |
2025/9/30 | 杭州市 | 19.32 | -0.46% | 15.85 | -0.94% |
2025/9/30 | 寧波市 | 19.25 | 0.28% | 19 | 0.00% |
2025/9/30 | 溫州市 | 20.57 | -0.16% | 17 | 0.00% |
2025/9/30 | 嘉興市 | 17.42 | -0.20% | 16.6 | 0.00% |
2025/9/30 | 湖州市 | 20.61 | -0.16% | 0 | -- |
2025/9/30 | 紹興市 | 20.09 | -0.33% | 0 | -- |
2025/9/30 | 金華市 | 20.82 | -0.26% | 0 | -- |
2025/9/30 | 衢州市 | 18.92 | 0.29% | 0 | -- |
2025/9/30 | 舟山市 | 22.3 | 0.00% | 19 | 0.00% |
2025/9/30 | 臺(tái)州市 | 18.27 | 0.29% | 0 | -- |
2025/9/30 | 麗水市 | 21.6 | 0.00% | 0 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*