時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/7 | 浙江省 | 14.62 | -0.75% | 14.84 | -0.23% |
2025/10/7 | 杭州市 | 14.69 | -0.68% | 15.24 | -0.78% |
2025/10/7 | 寧波市 | 14.47 | 0.00% | 14.04 | -0.43% |
2025/10/7 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.03 | 0.00% |
2025/10/7 | 嘉興市 | 13.09 | -0.51% | 12.68 | -0.78% |
2025/10/7 | 湖州市 | 13.46 | 0.26% | 18 | 0.00% |
2025/10/7 | 紹興市 | 14.5 | -3.33% | 14.48 | -0.17% |
2025/10/7 | 金華市 | 15.4 | 0.43% | 15.43 | -0.09% |
2025/10/7 | 衢州市 | 14.45 | -1.48% | 14.9 | 0.00% |
2025/10/7 | 舟山市 | 0 | -- | 14 | 0.00% |
2025/10/7 | 臺州市 | 14.38 | -1.69% | 14.12 | -0.02% |
2025/10/7 | 麗水市 | 16.4 | 0.00% | 17 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*