時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/11 | 浙江省 | 14.36 | -0.73% | 14.52 | -0.78% |
2025/10/11 | 杭州市 | 14.57 | 0.20% | 15 | -0.66% |
2025/10/11 | 寧波市 | 14.23 | -1.16% | 13.84 | -0.72% |
2025/10/11 | 溫州市 | 16.75 | 0.00% | 15.67 | -0.42% |
2025/10/11 | 嘉興市 | 12.75 | -1.16% | 12.5 | -0.60% |
2025/10/11 | 湖州市 | 12.79 | -0.97% | 17.65 | -0.28% |
2025/10/11 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 14.31 | -0.35% |
2025/10/11 | 金華市 | 14.92 | -0.73% | 15.12 | -0.24% |
2025/10/11 | 衢州市 | 14.44 | -1.68% | 14.18 | -2.74% |
2025/10/11 | 舟山市 | 0 | -- | 13.5 | -3.57% |
2025/10/11 | 臺州市 | 14.21 | -0.67% | 13.73 | -0.30% |
2025/10/11 | 麗水市 | 15.4 | -6.10% | 16.5 | -2.94% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*