時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 白肉批發(fā)價(jià) | 冷鮮肉調(diào)入價(jià)格 | ||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/11 | 浙江省 | 18.95 | -0.45% | 16.84 | 0.36% |
2025/10/11 | 杭州市 | 18.67 | -0.18% | 14.9 | -1.97% |
2025/10/11 | 寧波市 | 18.51 | -0.96% | 18.5 | 0.00% |
2025/10/11 | 溫州市 | 20 | -0.33% | 16 | 0.00% |
2025/10/11 | 嘉興市 | 16.69 | -0.96% | 16.4 | 3.80% |
2025/10/11 | 湖州市 | 19.84 | -0.87% | 0 | -- |
2025/10/11 | 紹興市 | 19.66 | 0.00% | 0 | -- |
2025/10/11 | 金華市 | 20.47 | -0.22% | 0 | -- |
2025/10/11 | 衢州市 | 18.4 | -0.70% | 0 | -- |
2025/10/11 | 舟山市 | 22 | 0.00% | 18.4 | 0.00% |
2025/10/11 | 臺(tái)州市 | 17.58 | -0.54% | 0 | -- |
2025/10/11 | 麗水市 | 21.6 | 0.00% | 0 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*