時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 白肉批發(fā)價(jià) | 冷鮮肉調(diào)入價(jià)格 | ||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/15 | 浙江省 | 18.47 | -0.19% | 16.18 | -0.37% |
2025/10/15 | 杭州市 | 18.38 | -0.06% | 14.3 | -0.69% |
2025/10/15 | 寧波市 | 18.27 | -0.77% | 18 | 0.00% |
2025/10/15 | 溫州市 | 19.9 | -0.33% | 16 | 0.00% |
2025/10/15 | 嘉興市 | 15.73 | -0.36% | 14.6 | -1.35% |
2025/10/15 | 湖州市 | 18.11 | 0.28% | 0 | -- |
2025/10/15 | 紹興市 | 19.4 | -0.12% | 0 | -- |
2025/10/15 | 金華市 | 20.09 | -0.12% | 0 | -- |
2025/10/15 | 衢州市 | 17.85 | -0.53% | 0 | -- |
2025/10/15 | 舟山市 | 21.7 | 0.00% | 18 | 0.00% |
2025/10/15 | 臺(tái)州市 | 17.2 | 0.08% | 0 | -- |
2025/10/15 | 麗水市 | 21.3 | 0.00% | 0 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*