時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/17 | 浙江省 | 13.88 | -0.55% | 14.07 | 0.03% |
2025/10/17 | 杭州市 | 14.37 | -0.40% | 14.76 | -0.14% |
2025/10/17 | 寧波市 | 13.58 | 0.37% | 13.5 | 0.60% |
2025/10/17 | 溫州市 | 16.5 | -1.49% | 15.3 | -1.29% |
2025/10/17 | 嘉興市 | 12.01 | 0.08% | 11.6 | 0.22% |
2025/10/17 | 湖州市 | 11.96 | -1.48% | 15.2 | 0.00% |
2025/10/17 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 14.1 | 0.00% |
2025/10/17 | 金華市 | 14.39 | -0.53% | 14.84 | 0.15% |
2025/10/17 | 衢州市 | 13.24 | -4.39% | 13.85 | 0.00% |
2025/10/17 | 舟山市 | 0 | -- | 13.3 | 0.00% |
2025/10/17 | 臺(tái)州市 | 13.94 | 0.16% | 13.42 | 0.30% |
2025/10/17 | 麗水市 | 15.4 | 0.00% | 16.4 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*