時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 白肉批發(fā)價 | 冷鮮肉調入價格 | ||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/18 | 浙江省 | 18.37 | 0.08% | 15.9 | -0.25% |
2025/10/18 | 杭州市 | 18.23 | -0.24% | 14.2 | 0.00% |
2025/10/18 | 寧波市 | 18.47 | 1.23% | 18 | 0.00% |
2025/10/18 | 溫州市 | 19.6 | -0.17% | 14.7 | -1.34% |
2025/10/18 | 嘉興市 | 15.71 | 0.40% | 14.6 | 0.00% |
2025/10/18 | 湖州市 | 18.03 | 0.73% | 0 | -- |
2025/10/18 | 紹興市 | 19.37 | 0.00% | 0 | -- |
2025/10/18 | 金華市 | 19.74 | -0.75% | 0 | -- |
2025/10/18 | 衢州市 | 17.73 | 0.27% | 0 | -- |
2025/10/18 | 舟山市 | 21.7 | 0.00% | 18 | 0.00% |
2025/10/18 | 臺州市 | 17.13 | 0.17% | 0 | -- |
2025/10/18 | 麗水市 | 21.3 | 0.00% | 0 | -- |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*