時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/25 | 浙江省 | 14.17 | 0.74% | 14.17 | 0.65% |
2025/10/25 | 杭州市 | 14.15 | 0.56% | 14.2 | 0.57% |
2025/10/25 | 寧波市 | 14.13 | 1.25% | 14.08 | 1.44% |
2025/10/25 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.17 | 0.00% |
2025/10/25 | 嘉興市 | 12.64 | 2.13% | 12.4 | 2.48% |
2025/10/25 | 湖州市 | 13.17 | 0.61% | 15.4 | 0.00% |
2025/10/25 | 紹興市 | 14.05 | 4.07% | 13.89 | 0.00% |
2025/10/25 | 金華市 | 14.43 | 1.76% | 14.71 | 0.65% |
2025/10/25 | 衢州市 | 14.32 | 0.59% | 13.88 | -0.18% |
2025/10/25 | 舟山市 | 0 | -- | 13.3 | 0.00% |
2025/10/25 | 臺州市 | 14.25 | -1.52% | 13.81 | 0.33% |
2025/10/25 | 麗水市 | 16 | 3.90% | 16.7 | 1.83% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*