時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 白肉批發(fā)價(jià) | 冷鮮肉調(diào)入價(jià)格 | ||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/25 | 浙江省 | 18.56 | 0.73% | 16.38 | 1.36% |
2025/10/25 | 杭州市 | 18.04 | 0.50% | 14.9 | 0.68% |
2025/10/25 | 寧波市 | 18.68 | 0.96% | 18.5 | 0.00% |
2025/10/25 | 溫州市 | 19.5 | 0.00% | 15 | 3.45% |
2025/10/25 | 嘉興市 | 16.55 | 2.42% | 15.5 | 3.33% |
2025/10/25 | 湖州市 | 18.32 | 1.40% | 0 | -- |
2025/10/25 | 紹興市 | 19.12 | 0.13% | 0 | -- |
2025/10/25 | 金華市 | 19.86 | 0.87% | 0 | -- |
2025/10/25 | 衢州市 | 18.01 | 0.35% | 0 | -- |
2025/10/25 | 舟山市 | 21.4 | 0.00% | 18 | 0.00% |
2025/10/25 | 臺(tái)州市 | 17.61 | 0.16% | 0 | -- |
2025/10/25 | 麗水市 | 21.65 | 1.17% | 0 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*