時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/1 | 浙江省 | 14.73 | 0.09% | 14.59 | 0.16% |
2025/11/1 | 杭州市 | 14.41 | 0.40% | 14.38 | 0.56% |
2025/11/1 | 寧波市 | 14.55 | 0.00% | 14.62 | 0.27% |
2025/11/1 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.4 | 0.00% |
2025/11/1 | 嘉興市 | 13.25 | 1.17% | 13.13 | 0.57% |
2025/11/1 | 湖州市 | 13.84 | -0.40% | 15.45 | 0.00% |
2025/11/1 | 紹興市 | 14.3 | -4.67% | 14.38 | -0.52% |
2025/11/1 | 金華市 | 15.35 | 0.44% | 15.02 | 0.37% |
2025/11/1 | 衢州市 | 14.75 | 0.45% | 14.56 | 0.09% |
2025/11/1 | 舟山市 | 0 | -- | 14 | 0.00% |
2025/11/1 | 臺州市 | 14.97 | 0.85% | 14.17 | 0.01% |
2025/11/1 | 麗水市 | 16.55 | 0.00% | 16.95 | 0.00% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*