時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/3 | 浙江省 | 14.73 | 0.34% | 14.61 | 0.07% |
2025/11/3 | 杭州市 | 14.47 | 0.30% | 14.42 | 0.14% |
2025/11/3 | 寧波市 | 14.65 | 0.34% | 14.72 | 0.00% |
2025/11/3 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.4 | 0.00% |
2025/11/3 | 嘉興市 | 13.31 | 0.23% | 13.15 | 0.38% |
2025/11/3 | 湖州市 | 13.7 | -0.90% | 15.3 | -0.65% |
2025/11/3 | 紹興市 | 15 | 4.90% | 14.4 | 0.17% |
2025/11/3 | 金華市 | 15.23 | -0.72% | 15.12 | 0.25% |
2025/11/3 | 衢州市 | 14.8 | 0.34% | 14.58 | 0.17% |
2025/11/3 | 舟山市 | 0 | -- | 14 | 0.00% |
2025/11/3 | 臺(tái)州市 | 15.06 | 0.47% | 14.13 | -0.07% |
2025/11/3 | 麗水市 | 16.5 | 0.00% | 16.95 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*