時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/4 | 浙江省 | 14.66 | -0.52% | 14.61 | -0.01% |
2025/11/4 | 杭州市 | 14.61 | 0.99% | 14.46 | 0.28% |
2025/11/4 | 寧波市 | 14.65 | 0.00% | 14.72 | 0.00% |
2025/11/4 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.4 | 0.00% |
2025/11/4 | 嘉興市 | 13.28 | -0.20% | 13.13 | -0.19% |
2025/11/4 | 湖州市 | 13.6 | -0.69% | 15.35 | 0.33% |
2025/11/4 | 紹興市 | 14.25 | -5.00% | 14.43 | 0.19% |
2025/11/4 | 金華市 | 15.28 | 0.35% | 15.21 | 0.54% |
2025/11/4 | 衢州市 | 14.77 | -0.24% | 14.53 | -0.34% |
2025/11/4 | 舟山市 | 0 | -- | 13.9 | -0.71% |
2025/11/4 | 臺州市 | 14.66 | -2.62% | 14.05 | -0.57% |
2025/11/4 | 麗水市 | 16.5 | 0.00% | 16.95 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*