時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 白肉批發(fā)價(jià) | 冷鮮肉調(diào)入價(jià)格 | ||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/4 | 浙江省 | 19.11 | -0.04% | 16.96 | -0.35% |
2025/11/4 | 杭州市 | 18.54 | 0.33% | 15.8 | -0.63% |
2025/11/4 | 寧波市 | 19.33 | -0.25% | 17.5 | 0.00% |
2025/11/4 | 溫州市 | 19.7 | 0.00% | 16.8 | 0.00% |
2025/11/4 | 嘉興市 | 17.31 | 0.02% | 16.2 | -1.22% |
2025/11/4 | 湖州市 | 18.55 | -0.05% | 0 | -- |
2025/11/4 | 紹興市 | 19.4 | 0.23% | 0 | -- |
2025/11/4 | 金華市 | 20.68 | 0.27% | 0 | -- |
2025/11/4 | 衢州市 | 18.54 | -0.31% | 0 | -- |
2025/11/4 | 舟山市 | 22 | 0.00% | 18.5 | 0.00% |
2025/11/4 | 臺州市 | 18.11 | -0.78% | 0 | -- |
2025/11/4 | 麗水市 | 22.3 | 0.00% | 0 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*