時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/5 | 浙江省 | 14.73 | 0.51% | 14.58 | -0.20% |
2025/11/5 | 杭州市 | 14.49 | -0.88% | 14.38 | -0.59% |
2025/11/5 | 寧波市 | 14.65 | 0.00% | 14.72 | 0.00% |
2025/11/5 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.4 | 0.00% |
2025/11/5 | 嘉興市 | 13.7 | 3.14% | 13.08 | -0.38% |
2025/11/5 | 湖州市 | 13.44 | -1.18% | 15.25 | -0.65% |
2025/11/5 | 紹興市 | 15 | 5.26% | 14.33 | -0.69% |
2025/11/5 | 金華市 | 15.22 | -0.44% | 15.22 | 0.10% |
2025/11/5 | 衢州市 | 14.75 | -0.10% | 14.54 | 0.09% |
2025/11/5 | 舟山市 | 0 | -- | 13.9 | 0.00% |
2025/11/5 | 臺州市 | 14.58 | -0.56% | 13.99 | -0.44% |
2025/11/5 | 麗水市 | 16.55 | 0.30% | 16.95 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*